- Apresentação
- Diretoria
- Documentos
- Atas
- Deliberações
- Arquivos
- Composição dos Membros
- Processo Eleitoral 2018
- Processo Eleitoral 2022
A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba, com uma área de 20.071,83 km2, compreendida ente as latitudes 6º51'31" e 8º26'21" Sul e as longitudes 34º48'35"; e 37º2'15"; Oeste de Greenwich, é a segunda maior do Estado da Paraíba, pois abrange 38% do seu território, abrigando 1.828.178 habitantes que correspondem a 52% da sua população total. Considerada uma das mais importantes do semi-árido nordestino, ela é composta pela sub-bacia do Rio Taperoá e Regiões do Alto Curso do rio Paraíba, Médio Curso do rio Paraíba e Baixo Curso do rio Paraíba. Além da grande densidade demográfica, na bacia estão incluídas as cidades de João Pessoa, capital do Estado e Campina Grande, seu segundo maior centro urbano.
Através do Governo Federal e Estadual, foram construídos na área da Bacia vários açudes públicos, que são utilizados no abastecimento das populações e rebanhos, irrigação, pesca e em algumas iniciativas de lazer e turismo regional. Esses reservatórios são as principais fontes de água da região e nas ocorrências de estiagens muitos deles entram em colapso, ocasionando conflitos pelo uso dos recursos hídricos e graves problemas de ordem social e econômica, como é o caso do Açude Epitácio Pessoa em Boqueirão.
Portanto, pelas considerações expostas e pelo diagnóstico da situação dos recursos hídricos na Bacia, bem como a identificação dos conflitos entre usuários, dos riscos de racionamento dos recursos hídricos ou de sua poluição e de degradação ambiental em razão da má utilização desses recursos, entende-se que é necessária instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba, já aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, como um órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo que comporá o Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado.
A Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba (Gestão 2018-2022), é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário Geral, relacionados a seguir:
Cargo | Nome | Representante | Telefone | |
Presidente | Valdemir Azevedo Pereira | Usuário de água | (83) 3225-5640/ 3225-5508 | demaazevedo@hotmail.com |
Vice-Presidente | Martinho Aparecido Souza Almeida | Poder Público Municipal | (83) 3225-5640/ 3225-5508 | martinhoipb@hotmail.com |
1º Secretário Geral | Cláudio Brandão Costa | Poder Público Municipal | (83) 3225-5640/ 3225-5508 | cbccosta@hotmail.com |
2º Secretário Geral | Marlindo Francelino Gomes | Sociedade Civil | (83) 3225-5640/ 3225-5508 | marlindofrancelino3@gmail.com |
EDITAIS
2014
- EDITAL Nº 07, de 21 de maio de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 06, de 12 de mario de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 05, de 07 de maio de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 04, de 22 de abril de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 03, de 17 de março de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 02, de 04 de fevereiro de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 01, de 04 de fevereiro de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 10, de 28 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 09, de 26 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 08, de 16 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 07, de 14 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 06, de 13 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 05, de 31 de agosto de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 04, de 09 de agosto de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 03, de 26 de julho de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 02, de 02 de junho de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 01, de 13 de junho de 2011 - CBH - PB
Outros
Reuniões Ordinárias
2021 2020 20192018
20172016
2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007Reuniões Extraordinárias
2021 2020 2019- Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2019
- Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2019
2018
2017
2016 2015- Ata da 3ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2015
- Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2015
- Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2015
Processo Eleitoral Usuários de Água
- Terceira Plenaria dos Usuarios de Água - CBH - PB
- Segunda Plenaria dos Usuarios de Água - CBH - PB
- Primeira Plenaria dos Usuarios de Água - CBH - PB
- 40% (quarenta por cento) de representantes de usuários de água com atuação na bacia hidrográfica, correspondendo a 24 (vinte e quatro) membros titulares e respectivos suplentes;
- 30% (trinta por cento) de representantes de organizações da sociedade civil com atuação na bacia hidrográfica, correspondendo a 18 (dezoito) membros titulares e respectivos suplentes;
- 30% (trinta por cento) de representantes do Poder Público, assim distribuídos:
a) 7% (sete por cento) de representantes de órgãos do Poder Público estadual com investimentos ou competência na área da bacia, correspondendo a 4 (quatro) membros titulares e respectivos suplentes;
b) 3% (três por cento) de representantes de órgãos do Poder Público federal com investimentos ou competência na área da bacia, correspondendo a 2 (dois) membros titulares e respectivos suplentes;
c) 20% (vinte por cento) de representantes dos poderes públicos municipais sediados na bacia, correspondendo a 12 (doze) membros titulares e respectivos suplentes.
Composição:RELAÇÃO DE MEMBROS (GESTÃO 2018-2022) | |||||
Poder Público Municipal | |||||
Nº | Titular/ Suplente | Municípios | Representante | Município | |
1 | Titular | Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel | José Batista Filho | Barra de São Miguel | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Boqueirão | Kristeny Leite Chaves | Boqueirão | ||
2 | Titular | Prefeitura Municipal de Cabedelo | Walber Farias Marques | Cabedelo | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Araçagi | Marinaldo Luiz da Silva | Araçagi | ||
3 | Titular | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Claudio Brandão Costa | Campina Grande | |
4 | Titular | Prefeitura Municipal de Congo | José Arquimedes de Amurim da Silva | Congo | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Sumé | José Romério Soares Brito | Sumé | ||
5 | Titular | Prefeitura Municipal de Itabaiana | Ruan Blandow Bernardo dos Santos | Itabaiana | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo | Cássia Karine da Silva Costa | Pedras de Fogo | ||
6 | Titular | Prefeitura Municipal de Mogeiro | Severino Avelino da Silva | Mogeiro | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Juarez Távora | Cornélio Freire da Silva | Juarez Távora | ||
7 | Titular | Prefeitura Municipal de Monteiro | Martinho Aparecido Souza Almeida | Monteiro | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Soledade | Adriana Arruda de Mendonça | Soledade | ||
8 | Titular | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | Josefa Adilza Lima da Silva | Santa Cecília | |
9 | Titular | Prefeitura Municipal de Santa Rita | Sildo Alves de Morais | Santa Rita | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Bayeux | José Roberto Barbosa da Silva | Bayeux | ||
10 | Titular | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | Cristovão Bezerra Rodrigues | São João do Cariri | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Assunção | Alexsandro Patrício Santana | Assunção | ||
11 | Titular | Prefeitura Municipal de Tapeorá | Maria do Carmo dos Santos Silva Victor | Tapeorá | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | José Agnaldo da Silva | Junco do Seridó | ||
12 | Titular | Prefeitura Municipal de Teixeira | Estoécio Luiz do Carmo Júnior | Teixeira | |
Suplente | Prefeitura Municipal de Tenório | José Moura da Fonseca | Tenório | ||
Poder Público Estadual | |||||
Nº | Titular/ suplente | Instituição | Representante | Município | |
1 | Titular | Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba-AESA | Waldemir Fernandes de Azevedo | João Pessoa | |
2 | Titular | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado da Paraíba - EMATER-PB | Aristarco Dias de Araújo Filho | João Pessoa | |
Suplente | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado da Paraíba - EMATER-PB | Paulo Emílio Carneiro de Souza | João Pessoa | ||
3 | Titular | Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente – SEIRHMA | Itaragil Marinho | ||
Suplente | Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente – SEIRHMA | Flávia Dias Suassuna | |||
4 | Titular | Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | João Carlos de Miranda e Silva | João Pessoa | |
Suplente | Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | Samara Galvão da Silva | João Pessoa | ||
Poder Público Federal | |||||
Nº | Titular/ Suplente | Instituição | Representante | Município | |
1 | Titular | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | Vago | João Pessoa | |
Suplente | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | Danilo Augusto Santos de Magalhães | João Pessoa | ||
2 | Titular | Fundação Nacional de Saúde - FUNASA | Zeleide Domiciano Cabral Monteiro | João Pessoa | |
Suplente | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | Bartolomeu Franciscano do Amaral Filho | João Pessoa | ||
Sociedade Civil | |||||
Nº | Titular/ Suplente | Instituição | Representante | Município | |
1 | Titular | Associação Centro Rural de Formação | Rafael Reginaldo do Nascimento | Cruz do Espírito Santo | |
2 | Titular | Associação dos Carcinocultores da Paraíba - ACPB | André Gustavo Janson de Oliveira | Itabaiana | |
Suplente | Cooperativa dos Aquicultores da Paraíba - AQUIVALE | José Vitório de Medeiros Feitosa | Itabaiana | ||
3 | Titular | Associação dos Irrigantes os Açudes Epitácio Pessoa - AIAEP | Claudia Fernanda Costa Estevam | Boqueirão | |
Suplente | AS-PTA - Assessoria e Serviços a Proj. Agricultura Alternativa | José Camelo da Rocha | Esperança | ||
4 | Titular | Associação dos Pescadores - ASPAC | Francisco Ronaldo Oliveira Rodrigues | Congo | |
Suplente | Centro de Realizações Sociais e Ecológicas Vida Nordeste | José Leandro Ferreira de Almeida | Prata | ||
5 | Titular | Associação Paraibana dos Amigos da Natureza - APAN | João Batista da Silva | João Pessoa | |
Suplente | Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Itabaiana - ITAMARE | Elizabeth Conceição da Silva Nascimento | Itabaiana | ||
6 | Titular | Centro de Conscientização, Defesa Ambiental e Social - CEDAMS | Marlindo Francelino Gomes | Sapé | |
7 | Titular | Coletivo Regional das Organizações da Agricultura Familiar | Edivan Farias de Araújo | Soledade | |
Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Junco do Seridó - PB | Maria Aparecida Diniz Gomes da Silva | Junco do Seridó | ||
8 | Titular | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB | João Paulo Neto | João Pessoa | |
9 | Titular | Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes de Sumé | José Ivanildo Aleixo de Sousa | Sumé | |
Suplente | Associação dos Moradores e Usuários de Águas da Bacia do açude de Sumé-PB (AMUABAS) | Vital Rodrigues Filho | Sumé | ||
10 | Titular | Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba - FAEPA | Tatiana Gomes de Pontes | João Pessoa | |
11 | Titular | Instituto Federal de Educação da Paraíba- IFPB | André da Silva Santos | João Pessoa | |
12 | Titrular | PATAC | Antônio Carlos Pires de Mello | Campina Grande | |
Suplente | Polo Sindical e das Organizações da Agricultura Familiar da Borborema - POAB | Roselita Vitor da Costa Albuquerque | Esperança | ||
13 | Titular | Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste | Sérgio da Silva Oliveira | Bayeux | |
Suplente | Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Produtores Rurais de Uruçu | Maria Amélia da Silva | Gurinhém | ||
14 | Titular | Sindicato Rural de Boqueirão | Francisco de Assis Florindo Barbosa | Boqueirão | |
15 | Titular | Sindicato dos Produtores Rurais de Itabaiana | Chymenia Maria Gomes de França | Itabaiana | |
Suplente | Associação Atlética Banco do Brasil Esporte e Recreação | Maria Emília de Sousa Ramos | Itabaiana | ||
16 | Titular | Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Domingos do Cariri | Antônio Pereira Diniz | São Domingos do Cariri | |
Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Boqueirão-PB | Antônio Venâncio de Negreiros | Boqueirão | ||
17 | Titular | Sindicato Rural de Olivedos | Maria Isabel Borges de Oliveira | Olivedos | |
Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade | Adeilson Antônio Morais | Soledade | ||
18 | Titular | Universidade Federal de Campina Grande - UFCG | Luiz Eugênio Pereira Carvalho | Campina Grande | |
Suplente | Centro de Ação Cultural - CENTRAC | Antônio Carlos de V. Albuquerque | Campina Grande | ||
Usuário de água | |||||
Nº | Titular/ Suplente | Usuário de água | Representante | Município | |
1 | Titular | Ailson Pereira da Costa | O mesmo | Itabaiana | |
2 | Titular | Antônio Carlos de Almeida | O mesmo | Itabaiana | |
3 | Titular | Arnaldo João da Silva | O mesmo | Itabaiana | |
4 | Titular | Benedito Carlos Deodato da Silva | O mesmo | Congo | |
5 | Titular | Cia Usina São João | Wemerson Silva de Oliveira | Santa Rita | |
6 | Titular | Cledivaldo Antonio Araujo | O mesmo | Salgado de São Félix | |
7 | Titular | Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-8 Anastácio Maia | Maura Araújo de Andrade | Boqueirão | |
8 | Titular | Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA | Joaquim Almeida Neto | João Pessoa | |
9 | Titular | Edilson Alves da Silva | O mesmo | Sumé | |
10 | Titular | Elias Muniz da Cruz | O mesmo | Mogeiro | |
11 | Titular | Japungú Agroindustrial LTDA | Alexandre Maciel Guerra | Santa Rita | |
12 | Titular | Japungú Agroindustrial LTDA - Unidade Agroval | Ulysmar Curvelo Cavalcanti | Santa Rita | |
13 | Titular | Jocelyn Veloso Borges Neto | o mesmo | Itabaiana | |
14 | Titular | José Flávio Cordeiro Guedes | o mesmo | Itabaiana | |
15 | Titular | José Ivanildo Cavalcanti de Morais Filho | Hélio Freitas da Cruz Neto | Santa Rita | |
16 | Titular | José Marinho dos Santos Neto | O mesmo | Itabaiana | |
17 | Titular | Borba e Cahu Aquacultura Ltda | Leonardo Costa Barros Cahu | Salgado de São Félix | |
Suplente | Dário Ferreira Emerenciano | O mesmo | Mogeiro | ||
18 | Titular | Luís Ernesto Di Pace Borba | O mesmo | Mogeiro | |
Suplente | Irani Magno da Silva | O mesmo | Itatuba | ||
19 | Titular | Mais Pescado | Alexandre Santos de Abreu | Salgado de São Félix | |
Suplente | Anibal Muniz da Silva | O mesmo | Salgado de São Félix | ||
20 | Titular | Max Chateaubrind Azevedo | O mesmo | Itabaiana | |
21 | Titular | Miriri Alimentos e Bioenergia S/A | Danilo da Silva Maciel | Santa Rita | |
22 | Titular | Refresco Guararapes | Weslley Sucupira | João Pessoa | |
23 | Titular | Rivaldo Barbosa de Araujo | O mesmo | Salgado de São Félix | |
Suplente | Vera Lúcia Barbosa de Araújo | A mesma | Salgado de São Félix | ||
24 | Titular | Valdemir Azevedo Pereira | O mesmo | Itabaiana |
- EDITAL Nº 07, de 17 de setembro de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 06, de 28 de agosto de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 05, de 14 de agosto de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 04, de 03 de agosto de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 03, de 11 de Junho de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 02, de 14 de maio de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 01, de 14 de maio de 2018 - CBH - PB