- Apresentação
- Diretoria
- Documentos
- Atas
- Deliberações
- Arquivos
- Composição dos Membros
- Processos Eleitorais
A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba, com uma área de 20.071,83 km2, compreendida ente as latitudes 6º51'31" e 8º26'21" Sul e as longitudes 34º48'35"; e 37º2'15"; Oeste de Greenwich, é a segunda maior do Estado da Paraíba, pois abrange 38% do seu território, abrigando 1.828.178 habitantes que correspondem a 52% da sua população total. Considerada uma das mais importantes do semi-árido nordestino, ela é composta pela sub-bacia do Rio Taperoá e Regiões do Alto Curso do rio Paraíba, Médio Curso do rio Paraíba e Baixo Curso do rio Paraíba. Além da grande densidade demográfica, na bacia estão incluídas as cidades de João Pessoa, capital do Estado e Campina Grande, seu segundo maior centro urbano.
Através do Governo Federal e Estadual, foram construídos na área da Bacia vários açudes públicos, que são utilizados no abastecimento das populações e rebanhos, irrigação, pesca e em algumas iniciativas de lazer e turismo regional. Esses reservatórios são as principais fontes de água da região e nas ocorrências de estiagens muitos deles entram em colapso, ocasionando conflitos pelo uso dos recursos hídricos e graves problemas de ordem social e econômica, como é o caso do Açude Epitácio Pessoa em Boqueirão.
Portanto, pelas considerações expostas e pelo diagnóstico da situação dos recursos hídricos na Bacia, bem como a identificação dos conflitos entre usuários, dos riscos de racionamento dos recursos hídricos ou de sua poluição e de degradação ambiental em razão da má utilização desses recursos, entende-se que é necessária instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba, já aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, como um órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo que comporá o Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado.
A Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba (Gestão 2022-2026), é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário Geral, relacionados a seguir:
Cargo | Nome | Representante | Telefone | |
Presidente | Valdemir Azevedo Pereira | Usuário de água | (83) 3225-5640 | demaazevedo@hotmail.com |
Vice-Presidente | Cláudio Brandão Costa | Poder Público Municipal | (83) 3225-5640 | cbccosta@hotmail.com |
1ª Secretária Geral | Cláudia Fernanda Costa Estevam | Sociedade Civil | (83) 3225-5640 | nandaestevam1000@gmail.com |
2º Secretário Geral | Talles Chateaubriand de Macêdo | Poder Público Municipal | (83) 3225-5640 | talles.demacedo@gmail.com |
EDITAIS
2014
- EDITAL Nº 07, de 21 de maio de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 06, de 12 de mario de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 05, de 07 de maio de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 04, de 22 de abril de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 03, de 17 de março de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 02, de 04 de fevereiro de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 01, de 04 de fevereiro de 2014 - CBH - PB
- EDITAL Nº 10, de 28 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 09, de 26 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 08, de 16 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 07, de 14 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 06, de 13 de setembro de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 05, de 31 de agosto de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 04, de 09 de agosto de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 03, de 26 de julho de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 02, de 02 de junho de 2011 - CBH - PB
- EDITAL Nº 01, de 13 de junho de 2011 - CBH - PB
Outros
Reuniões Ordinárias
2024
2023
2022 2021 2020 20192018
20172016
2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007Reuniões Extraordinárias
2024
2022- Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2022
- Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2022
- Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2019
- Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2019
2018
2017
2016 2015- Ata da 3ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2015
- Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2015
- Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Ano 2015
Processo Eleitoral Usuários de Água
- Terceira Plenaria dos Usuarios de Água - CBH - PB
- Segunda Plenaria dos Usuarios de Água - CBH - PB
- Primeira Plenaria dos Usuarios de Água - CBH - PB
- 40% (quarenta por cento) de representantes de usuários de água com atuação na bacia hidrográfica, correspondendo a 24 (vinte e quatro) membros titulares e respectivos suplentes;
- 30% (trinta por cento) de representantes de organizações da sociedade civil com atuação na bacia hidrográfica, correspondendo a 18 (dezoito) membros titulares e respectivos suplentes;
- 30% (trinta por cento) de representantes do Poder Público, assim distribuídos:
a) 7% (sete por cento) de representantes de órgãos do Poder Público estadual com investimentos ou competência na área da bacia, correspondendo a 4 (quatro) membros titulares e respectivos suplentes;
b) 3% (três por cento) de representantes de órgãos do Poder Público federal com investimentos ou competência na área da bacia, correspondendo a 2 (dois) membros titulares e respectivos suplentes;
c) 20% (vinte por cento) de representantes dos poderes públicos municipais sediados na bacia, correspondendo a 12 (doze) membros titulares e respectivos suplentes.
Composição:RELAÇÃO DOS MEMBROS CBH-PB (GESTÃO 2022-2026) | |||||
USUÁRIOS DE ÁGUA | |||||
Nº | Vaga | Usuário de água | Representante | Município | |
1 | Titular | Adaiton Raulino Vicente da Silva | o mesmo | São Miguel de Taiupu | |
2 | Titular | Anderson Gonçalves Croccia | o mesmo | Itatuba | |
3 | Titular | André Gustavo Jansen de Oliveira | o mesmo | Itabaiana | |
Suplente | Jocemir Paulino da Silva Junior | o mesmo | Itabaiana | ||
4 | Titular | Antônio Carlos de Almeida | o mesmo | Itabaiana | |
5 | Titular | Aquicultura Santa Maria | Gabriel Dantas Vilar | Taperoá | |
6 | Titular | Borba e Cahu Aquacultura Ltda | Leonardo Costa Barros Cahú | Salgado de São Félix | |
7 | Titular | Cia Usina São João | Fabiana Donato Soares Lisboa | Santa Rita | |
8 | Titular | Cledivaldo Antonio Araujo | o mesmo | Salgado de São Félix | |
9 | Titular | Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA | Lucílio José dos Santos Vieira | João Pessoa | |
10 | Titular | Eduardo Camelo Borba Filho | Eduardo Camelo Borba Filho | Itatuba | |
11 | Titular | Ferreira e Marinho Aquacultura LTDA | Josefa Karina da Silva | Salgado de São Félix | |
12 | Titular | Hênio Oliveira Barbosa | o mesmo | Barra de Santana | |
13 | Titular | Japungú Agroindustrial LTDA | Alexandre Maciel Guerra | Santa Rita | |
14 | Titular | Leandro Nunes Azevedo | o mesmo | Mogeiro | |
15 | Titular | Leandro Ross Machado de Lima | o mesmo | Salgado de são Félix | |
16 | Titular | Lenilson Bezerra da Silva | o mesmo | Congo | |
17 | Titular | Miriri Alimentos e Bioenergia S/A | Gabriela Cristina Soares Rodrigues | Santa Rita | |
18 | Titular | Rafael Brito Ribeiro Coutinho | o mesmo | São Miguel de Taipu | |
19 | Titular | Real pescado | Alexandre Santos de Abreu | Salgado de São Félix | |
20 | Titular | Rivaldo Paulo de Souza | o mesmo | Caraúbas | |
21 | Titular | União Criação de Camarões LTDA-ME | Pedro Gonçalves de Andrade Filho | Mogeiro | |
22 | Titular | Japungú Agroindustrial LTDA - Unidade Agroval | Ulysmar Curvelo Cavalcanti | Santa Rita | |
23 | Titular | Valdemir Azevedo Pereira | o mesmo | Itabaiana | |
24 | Titular | Wesley Juan Silva | o mesmo | Caraúbas | |
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA | |||||
Nº | Vaga | Instituição | Representante | Município | |
1 | Titular | Associação de Proteção Ambiental 8 Verde | Albênia Silva Monteiro | Boqueirão | |
2 | Titular | Associação dos Carcinocultores da Paraíba | André Gustavo Jansen de Oliveira | Itabaiana | |
Suplente | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | João Pessoa | ||
3 | Titular | Associação dos Irrigantes do Açude Epitácio Pessoa | Claúdia Fernanda Costa Estevam | Boqueirão | |
Suplente | Federação das Indústrias do Estado da Paraíba -FIEP | Francisco de Assis Benevides Gadelha | Campina Grande | ||
4 | Titular | Centro de Apoio, Promoção e Desenvolvimento da Agroecologia e Agricultura Familiar | Carlos Emanuel Moura da Silva | Sumé | |
Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camalaú | Eduardo Bernando da Silva | Camalaú | ||
5 | Titular | Centro de Conscientização, Defesa Ambiental e Social - CEDAMS | Marlindo Francelino Gomes | Sapé | |
Suplente | Centro Vida Nordeste | Itaragil Venâncio Marinho | Prata | ||
6 | Titular | Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis - ITAMARE | João Batista da Silva | Itabaiana | |
Suplente | Associação Paraibana dos Amigos da Natureza - APAN | Lígia Maria de Medeiros Silva | João Pessoa | ||
7 | Titular | Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba - FAEPA | Tatiana Gomes de Pontes | João Pessoa | |
8 | Titular | Instituto Federal de Educação - IFPB | Paulo Tavares Muniz Filho | Itabaiana | |
Suplente | Universidade Federal da Paraíba - UFPB | Tarcisio Alves Cordeiro | João Pessoa | ||
9 | Titular | Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado da Paraíba - SINDALCOOL | Danilo da Silva Maciel | João Pessoa | |
Suplente | Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP | Tenystocles Normando Vitorino da Rocha | João Pessoa | ||
10 | Titular | Sindicato dos Produtores Rurais | João de Deus Rodrigues | Campina Grande | |
Suplente | Sindicato dos Produtores Rurais de Itabaiana | Maria Emilia de Sousa Ramos | Itabaiana | ||
11 | Titular | Sindicato dos Produtores Rurais de Olivedos | Maria Izabel Borges de Oliveira | Olivedos | |
12 | Titular | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caturité | João Gomes de Andrade | Caturité | |
Suplente | Sindicato Rural de Juazeirinho | Humberto Gonçalves Araujo | Juazeirinho | ||
13 | Titular | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teixeira | Vânia Maria da Silva Costa | Teixeira | |
Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgadinho | Vânia Victor Felipe dos Santos | Salgadinho | ||
14 | Titular | Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Gurinhém | Geraldo Mariano da Silva | Gurinhém | |
Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Cecília | José Valter de Lira | Santa Cecília | ||
15 | Titular | STRurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São Domingos do Cariri | Antônio Pereira Diniz | São Domingos do Cariri | |
Suplente | Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Riacho de Santo Antônio | Antônio Galdino Pereira | Riacho de Santo Antônio | ||
16 | Titular | STR Agricultores e Agricultoras Familiares de Mari | Raquel Barbosa da Silva | Mari | |
Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Junco do Seridó | Jose Agnaldo da Silva | Junco do Seridó | ||
17 | Titular | STR Agriculturas e Agricultores Rurais de Barra de Santana | Paulo Medeiros Barreto | Barra de Santana | |
Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sebastião do Umbuzeiro | Luiz Silva | São Sebastião do Umbuzeiro | ||
18 | Titular | Universidade Federal de Campina Grande - UFCG | Sérgio Murilo Santos de Araújo | Campina Grande | |
PODER PÚBLICO MUNICIPAL | |||||
Nº | Vaga | Prefeituras | Representante | ||
1 | Titular | Prefeitura Municipal de Boqueirão | Kristeny Leite Chaves | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio | Adilson Moraes de Farias | |||
2 | Titular | Prefeitura Municipal de Cabaceiras | Paulo Sergio da Silva Barros | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Itabaiana | Ruan Blandow Bernardo dos Santos | |||
3 | Titular | Prefeitura Municipal de Cabedelo | Raissa Tavares Estevam Ramalho | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa | Alex Sandro Azevedo Vieira | |||
4 | Titular | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Cláudio Brandão Costa | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Sumé | José Romério Soares Brito | |||
5 | Titular | Prefeitura Municipal de Caraúbas | Rone Feitoza de Sousa | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | Antônio Marcio dos Santos Rodrigues Barbosa | |||
6 | Titular | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | Ana Cláudia Ferreira da Silva | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Salgadinho | Fábio Junior dos Santos | |||
7 | Titular | Prefeitura Municipal de Monteiro | Martinho Aparecido Souza Almeida | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de São João do Tigre | José Tadeu de Queiroz | |||
8 | Titular | Prefeitura Municipal de São Domingos do Cariri | Geandre Alves de Castro | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel | José Batista Filho | |||
9 | Titular | Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros | Paolla Ketylly Silva Leite | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Cubati | Flávio de Lima Araújo | |||
10 | Titular | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | José Diego de Souza Elesbão | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Congo | Benedito Carlos Deodato da Silva | |||
11 | Titular | Prefeitura Municipal de Serra Branca | Talles Chateaubriand de Macêdo | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Desterro | Ananias Simoes dos Santos | |||
12 | Titular | Prefeitura Municipal de Taperoá | George Ciro Monteiro de Farias | ||
Suplente | Prefeitura Municipal de Soledade | Raissa Borges Oliveira | |||
PODER PÚBLICO ESTADUAL | |||||
Nº | Vaga | Instituição | Representante | Município | |
1 | Titular | Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba-AESA | João Adelino de Lima Filho | Campina Grande | |
Suplente | Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba-AESA | Francisco José de Brito Sousa | João Pessoa | ||
2 | Titular | Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA | Flávia Dias Suassuna | João Pessoa | |
3 | Titular | Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | Samara Galvão da Silva | João Pessoa | |
Suplente | Secretaria de Estado da Saúde - SES | Liliane de Araújo L.M. Lino | João Pessoa | ||
4 | Titular | Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP | Demilson Lemos de Araújo | João Pessoa | |
PODER PÚBLICO FEDERAL | |||||
Nº | Vaga | Instituição | Representante | Município | |
1 | Titular | Instituto Nacional do Semiárido - INSA | Marcelo José Gama da Silva | Campina Grande | |
Suplente | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | Renato Roberto Fernandes de Avelar | João Pessoa | ||
2 | Titular | Fundação Nacional de Saúde - FUNASA | Roseane Batista da Cunha | João Pessoa |
EDITAIS
- Edital Nº 08 do Processo Eleitoral do CBH-PB 2022
- Edital Nº 07 do Processo Eleitoral do CBH-PB 2022
- Edital Nº 06 do Processo Eleitoral do CBH-PB 2022
- Edital Nº 05 do Processo Eleitoral do CBH-PB 2022
- Edital Nº 04 do Processo Eleitoral do CBH-PB 2022
- Edital Nº 03 do Processo Eleitoral do CBH-PB 2022
- Edital Nº 02 do Processo Eleitoral do CBH-PB 2022
- Edital Nº 01 do Processo Eleitoral do CBH-PB 2022
2018
Editais
- EDITAL Nº 07, de 17 de setembro de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 06, de 28 de agosto de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 05, de 14 de agosto de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 04, de 03 de agosto de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 03, de 11 de Junho de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 02, de 14 de maio de 2018 - CBH - PB
- EDITAL Nº 01, de 14 de maio de 2018 - CBH - PB